Коды ошибок
Коды статуса по бизнес-логике
| Код | Описание |
|---|---|
| 0 | успех |
| 10002 | операция не выполнена |
| 10003 | ошибка параметра |
| 10004 | данные отсутствуют |
| 20003 | эта валюта временно не поддерживается |
| 20009 | слишком частые операции |
Коды статуса транзакции
| Код | Описание |
|---|---|
| TO-BE-PAID | Ожидает оплаты |
| PAID | Оплачено |
| FAIL | Выплата не удалась |
| TIME-OUT | Таймаут транзакции |